MENU
Página Inicial
SHOPPING
Cadastre-se
Links
Livros
 AQUÁRIOS
A Água
Começando
Conselhos
Decoração
Densidade
Dicas
Doenças
Filtração
Iluminação
Manutenção
Montagem
PH
Rochas Vivas
Sistema JAUBERT
Tamanho do Vidro
Temperatura
Testes
 SERVIÇOS
Chat
Gasto do seu Aquário
Downloads de Programas
 FOTOS
Algas
Anêmonas
Corais
Equipamentos
Filtros
Invertebrados
Peixes
 OUTROS
Dicionário
Enquetes
Assine o Livro de Visitas
Leia o Livro de Visitas
Mapa do Site
 

VÍDEOS

  Yellowtang - 0.5 Mb

  Simbiose2 - 0.8 Mb

  Odonus niger - 1.1 Mb

  Cardume - 1.7 Mb

  + Vídeos

  ANUNCIANTE

Visite nosso Anunciante



Topsites de Aquarismo

 


 

"MEDIDAS DE AQUÁRIOS"

   Existem diversas formas de montar um tanque, abaixo mostraremos as medidas recomendadas para que o aquário suporte a pressão da água.

(A=comprimento x B=largura x C=altura)

medidas (cm) A x B x C vidro (mm) medidas (cm) A x B x C vidro (mm)
50x30x35 4 140x40x50 10
55x33x35 4 140x40x60 10
60x30x40 5 140x40x70 10
70x30x40 5 140x50x50 10
70x30x40 6 140x50x60 10
70x30x45 5 140x50x70 10
70x30x45 6 140x60x50 10
70x40x40 5 140x60x60 10
70x40x40 6 140x60x70 10
70x40x45 6 140x70x50 10
80x30x40 5 140x70x60 10
80x30x40 6 140x70x70 10
80x30x45 6 150x40x50 10
80x30x50 6 150x40x60 10
80x30x50 8 150x40x70 10
80x30x60 8 150x50x50 10
80x40x40 5 150x50x60 10
80x40x45 6 150x50x70 10
80x40x50 6 150x60x50 10
80x40x50 8 150x60x60 10
80x50x50 6 150x60x70 10
80x50x50 8 150x70x50 10
80x50x60 8 150x70x60 10
80x50x60 10 150x70x70 10
80x60x50 10 160x40x50 10
90x30x40 6 160x40x60 10
90x30x45 6 160x40x70 10
90x30x50 6 160x50x50 10
90x30x50 8 160x50x60 10
90x40x50 6 160x50x70 10
90x50x50 8 160x60x50 10
90x50x50 10 160x60x60 10
90x50x60 8 160x60x70 10
90x50x60 10 160x70x50 10
90x50x70 10 160x70x60 10
90x60x50 8 160x70x70 10
90x60x60 10 170x40x50 10
90x60x70 10 170x40x60 10
90x70x60 10 170x40x70 10
90x70x70 10 170x50x50 10
100x30x40